1月29日,平安基金管理有限公司披露旗下129只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有117只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为平安睿享文娱混合A,数值达14.32%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%,现任基金经理是黄维。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度随着监管层对煤炭加大供给措施的出台,限电限产的影响有了明显的好转,大宗原材料的价格也开始见顶回落,市场风格又回到了成长赛道上。 中长期看,我们现在处于汽车智能化创新和虚拟现实创新的起点,科技产业面临良好的成长机遇,后续我们还是会聚焦在符合科技创新产业升级和文化信息消费升级趋势的赛道,挖掘竞争力强的优质企业,在盈利驱动的市场结构中,成长确定的个股将有望带来良好的投资回报。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | -10.78 |
| 159960 | 平安恒生中国企业ETF | -6.85 |
| 003032 | 平安医疗健康混合 | -4.81 |
| 167002 | 平安鼎越(LOF) | -4.09 |
| 012476 | 平安优质企业混合C | -2.82 |
| 012475 | 平安优质企业混合A | -2.62 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | -2.07 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | -1.88 |
| 008462 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C | -1.54 |
| 008461 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A | -1.42 |
| 009406 | 平安高等级债C | -0.04 |
| 010035 | 平安高等级债E | -0.01 |
| 006097 | 平安高等级债A | 0.05 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 0.19 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | 0.30 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | 0.40 |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.41 |
| 010228 | 平安鼎弘(LOF)C | 0.42 |
| 167003 | 平安鼎弘(LOF)A | 0.48 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A | 0.49 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 0.50 |
| 010229 | 平安鼎弘(LOF)D | 0.55 |
| 159988 | 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF | 0.57 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 0.62 |
| 003034 | 平安日鑫A | 0.64 |
| 511700 | 平安货币ETF | 0.64 |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 0.66 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 0.71 |
| 007954 | 平安惠涌纯债 | 0.72 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 0.72 |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 0.79 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.80 |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 0.85 |
| 005756 | 平安短债E | 0.86 |
| 010048 | 平安短债I | 0.87 |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 0.88 |
| 005755 | 平安短债C | 0.90 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C | 0.92 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 0.92 |
| 005754 | 平安短债A | 0.93 |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 0.96 |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 0.97 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 1.01 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A | 1.07 |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 1.10 |
| 700006 | 平安添利债券C | 1.10 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 1.12 |
| 008594 | 平安合润定开债 | 1.12 |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 1.13 |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 1.15 |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 1.17 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 1.17 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 1.18 |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 1.19 |
| 009509 | 平安惠润纯债 | 1.19 |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 1.20 |
| 700005 | 平安添利债券A | 1.20 |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 1.26 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 1.30 |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 1.34 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.36 |
| 004632 | 平安合意定开债 | 1.37 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.39 |
| 004826 | 平安惠悦纯债 | 1.39 |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.39 |
| 006544 | 平安惠聚债券 | 1.40 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.42 |
| 008727 | 平安添裕债券C | 1.47 |
| 012418 | 平安合进1年定开债 | 1.47 |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 1.51 |
| 008726 | 平安添裕债券A | 1.59 |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 1.61 |
| 006851 | 平安中短债债券E | 1.70 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 1.73 |
| 004828 | 平安中短债债券C | 1.74 |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 1.75 |
| 004827 | 平安中短债债券A | 1.77 |
| 008595 | 平安惠智纯债 | 1.83 |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 1.83 |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 1.85 |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 1.95 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.05 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.12 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 2.14 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.15 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 2.17 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2.24 |
| 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2.26 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 2.29 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 2.40 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 2.42 |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2.46 |
| 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 2.48 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 2.55 |
| 010643 | 平安养老2025 | 2.58 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 2.60 |
| 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 2.62 |
| 009672 | 平安恒泽混合C | 2.70 |
| 009671 | 平安恒泽混合A | 2.82 |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 3.64 |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 3.85 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 4.31 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 4.47 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 4.50 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 4.52 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 4.62 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 4.63 |
| 512970 | 粤港澳大湾区ETF | 4.71 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 4.76 |
| 005487 | 平安量化精选混合C | 5.04 |
| 005486 | 平安量化精选混合A | 5.25 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 7.03 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 7.25 |
| 010127 | 平安价值成长混合C | 7.52 |
| 010126 | 平安价值成长混合A | 7.74 |
| 011808 | 平安研究精选混合C | 8.30 |
| 011807 | 平安研究精选混合A | 8.51 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C | 9.33 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A | 9.55 |
| 007894 | 平安估值精选混合C | 9.89 |
| 007893 | 平安估值精选混合A | 10.11 |
| 007033 | 平安可转债C | 10.79 |
| 007032 | 平安可转债A | 10.90 |
| 006101 | 平安优势产业混合C | 11.35 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 11.57 |
| 006100 | 平安优势产业混合A | 11.58 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C | 14.06 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 14.12 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A | 14.32 |
头图来源:图虫