1月25日,平安基金管理有限公司披露旗下113只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有109只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为平安转型创新混合A,数值达14.74%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%,现任基金经理是神爱前。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度A股市场整体窄幅震荡,该基金在四季度对上涨幅度较大的品种如部分锂电池、光伏产业链做了一定减仓,对一些底部品种如电子元器件、消费等做了一定加仓。总体持仓在电子、半导体、锂电池、光伏、汽车零部件、消费、新材料等方向偏均衡布局。展望2022年经济呈现一定压力,随着PPI/CPI压力缓解,稳增长可能逐步发力,流动性维持一定宽松局面。但海外其他经济体可能逐步进入货币收紧周期,对流动性预期也不宜过于乐观。因此总体市场可能维持震荡局面,预计还是结构性行情,但分化会有所收敛。2022年主要关注新能源相关、消费、TMT这三个大方向的机会。
新能源明年超额收益的机会可能不太显著,一些中上游环节,随着产能逐渐释放,明后年进入供需格局有所恶化的趋势,一些偏下游环节从长期竞争力、竞争格局、商业模式讲还是比较好,但也面临短期估值偏贵,节奏过快的问题,预计将有所震荡来适当消化估值。但新能源产业链在不断延伸、衍变,一方面上下游产业链利润分配在不断变化,另一方面产业链在不断延长、扩大,很多相关的产业都受到能源革命的影响,这一部分更值得多去挖掘关注。消费板块,估值系统性风险已经基本释放完毕,但基本面处于左侧,关注明年疫情、经济的变化,配置比例宜逐步回升。TMT板块风险收益性比价比较突出,明年盈利大概率回升,而相关的创新业务如VR/AR、汽车电子、汽车智能化等,进入快速发展的产业阶段,估值具有一定扩张空间。
在每年年底年初,市场资金换仓、高低切换、风格博弈等特征明显,波动会较以往加大,但我们认为这段时间不宜过多跟随市场,而是利用市场短暂无序的状态,以更好的价格买入中长期更好回报的成长性资产。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 167001 | 平安鼎泰混合 | -5.30 |
| 009009 | 平安科技创新混合C | -4.52 |
| 009008 | 平安科技创新混合A | -4.33 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 | -0.76 |
| 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.07 |
| 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.17 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 0.37 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 0.42 |
| 000379 | 平安日增利货币A | 0.53 |
| 012470 | 平安财富宝货币C | 0.57 |
| 007730 | 平安金管家货币C | 0.58 |
| 010208 | 平安日增利货币B | 0.59 |
| 000759 | 平安财富宝货币A | 0.61 |
| 003465 | 平安金管家货币A | 0.63 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 0.68 |
| 008696 | 平安元盛超短债E | 0.68 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 0.70 |
| 008695 | 平安元盛超短债C | 0.72 |
| 008694 | 平安元盛超短债A | 0.75 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 0.76 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 0.86 |
| 005077 | 平安合韵 | 0.90 |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 0.92 |
| 005127 | 平安合正 | 0.95 |
| 005971 | 平安惠锦债券 | 0.99 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 1.01 |
| 511030 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | 1.03 |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 1.03 |
| 006316 | 平安惠诚纯债 | 1.10 |
| 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 1.10 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.15 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.17 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.17 |
| 007447 | 平安惠泰纯债 | 1.17 |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 1.17 |
| 003568 | 平安惠利纯债 | 1.20 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 1.20 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 1.21 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 1.24 |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 1.24 |
| 006997 | 平安惠添纯债 | 1.25 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 1.26 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 1.26 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 1.29 |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 1.30 |
| 004825 | 平安惠泽 | 1.34 |
| 006016 | 平安惠安债券 | 1.35 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 1.35 |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 1.36 |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 1.36 |
| 004630 | 平安合信定开债 | 1.37 |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 1.38 |
| 007019 | 平安如意中短债E | 1.38 |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 1.39 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 1.41 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.41 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.43 |
| 007018 | 平安如意中短债C | 1.46 |
| 007017 | 平安如意中短债A | 1.47 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 1.49 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.49 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.52 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.53 |
| 007953 | 平安惠文纯债 | 1.56 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 1.59 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 1.59 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 1.65 |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 1.71 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 1.71 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 1.71 |
| 006433 | 平安鑫利C | 1.74 |
| 003626 | 平安鑫利A | 1.77 |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 1.79 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.81 |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 1.82 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.90 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 1.99 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2.00 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 2.04 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 2.13 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 2.19 |
| 002988 | 平安鼎信债券 | 2.19 |
| 007663 | 平安安享混合C | 2.19 |
| 002282 | 平安安享混合A | 2.21 |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 2.23 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有 | 2.71 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 3.14 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 3.27 |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 3.45 |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 3.48 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 3.52 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 3.82 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 3.93 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 4.03 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 4.06 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 4.26 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 4.46 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 4.61 |
| 007239 | 平安养老2035C | 4.70 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债 | 4.72 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 4.72 |
| 007238 | 平安养老2035A | 4.77 |
| 011684 | 平安养老2045 | 5.16 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C类 | 6.75 |
| 011829 | 平安睿享成长混合C | 6.79 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A类 | 6.90 |
| 011828 | 平安睿享成长混合A | 7.01 |
| 700004 | 平安灵活配置混合 | 8.99 |
| 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 9.23 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 13.62 |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 14.06 |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 14.51 |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 14.74 |
头图来源:123RF