1月25日,浦银安盛基金管理有限公司披露旗下136只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有117只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为浦银安盛中证高股息ETF,数值达10.01%,该基金的相对业绩基准为中证高股息精选指数收益率,现任基金经理是陈士俊、高钢杰。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度,国家对新旧能源的切换节奏进行再平衡,确保电力供应平稳同时对相关资源品价格进行调控,PPI指数冲高回落。新冠变异毒株奥密克戎在世界多地快速传播,国内经济复苏动能不强,中央经济工作会议定调稳增长,以房地产为代表的老经济有所复苏。在结构上,以新能源、硬科技等为代表的热门赛道冲高回落,被称为下一代互联网的元宇宙及其相关产业链开始得到市场关注。A股市场主流指数窄幅震荡,其中,上证指数上涨2.01%,沪深300指数上涨1.52%,创业板指数上涨2.40%。而跟踪标的中证高股息精选指数上涨10.61%,好于主流宽基指数。
在行业表现方面,申万一级行业中的传媒、国防军工、通信涨幅居于前列,煤炭、钢铁、石油石化下跌幅度最大。展望下季度,我们认为在稳增长政策的推动下,房地产产业链及其他低估值板块仍有一定的修复空间,而前期资金拥挤度较高的热门赛道存在估值再平衡的预期。此外,美联储的加息预期,境内外疫情以及国内货币、财政的托底政策将是经济方面的重要关注点。 在投资策略方面,作为投资于中证高股息精选指数的被动型投资产品,该基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。该基金以获取指数长期增长及分红收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。
净值增长率最小的基金产品为浦银安盛港股通量化混合C,为-9.64%,报告期内,该基金相对业绩基准为恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%,现任基金经理是罗雯。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | -9.64 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | -9.56 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | -5.09 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | -5.00 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | -3.18 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | -3.09 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | -1.39 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | -1.28 |
166402 | 浦银沪港深基本面 | -1.20 |
008162 | 浦银经济带崛起混合C | -1.11 |
519175 | 浦银经济带崛起混合A | -1.01 |
004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | -0.45 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | -0.37 |
004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | -0.36 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | -0.27 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | -0.16 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | -0.12 |
004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | -0.10 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | -0.10 |
009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 0.00 |
004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.00 |
009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.09 |
007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 0.20 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 0.25 |
007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 0.30 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 0.31 |
009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.34 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 0.34 |
519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 0.43 |
009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.44 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.50 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.50 |
007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 0.50 |
519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 0.52 |
003228 | 浦银安盛日日鑫A | 0.53 |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 0.56 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.56 |
519509 | 浦银安盛货币A | 0.56 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.56 |
003534 | 浦银安盛日日丰A | 0.58 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 0.59 |
003229 | 浦银安盛日日鑫B | 0.59 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 0.61 |
003535 | 浦银安盛日日丰B | 0.62 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.63 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 0.63 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 0.68 |
009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 0.75 |
006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.77 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 0.77 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 0.79 |
009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 0.84 |
519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 0.84 |
008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 0.86 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 0.87 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 0.88 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 0.89 |
007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 0.92 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 0.94 |
006437 | 浦银中短债C | 0.94 |
006436 | 浦银中短债A | 0.95 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 0.97 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 0.97 |
007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 0.98 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 0.99 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.00 |
004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 1.00 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 1.03 |
519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 1.03 |
005201 | 浦银普瑞C | 1.06 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 1.07 |
006465 | 浦银普益C | 1.09 |
007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 1.13 |
519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 1.14 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.14 |
005200 | 浦银普瑞A | 1.15 |
519325 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | 1.16 |
519324 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 1.16 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 1.16 |
519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 1.18 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 1.18 |
006464 | 浦银普益A | 1.19 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 1.20 |
166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.21 |
012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 1.22 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.23 |
012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 1.28 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 1.28 |
519113 | 浦银安盛精致生活 | 1.29 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.30 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 1.31 |
012303 | 浦银安盛鑫福混合C | 1.32 |
011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.35 |
004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 1.37 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 1.39 |
005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.39 |
012302 | 浦银安盛鑫福混合A | 1.41 |
519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 1.44 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.50 |
519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 1.53 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.54 |
009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.57 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.62 |
008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.70 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 1.76 |
006960 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.79 |
006959 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 1.83 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 1.85 |
009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 2.03 |
519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 2.10 |
009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 2.13 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 2.24 |
515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 2.36 |
009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 2.37 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 2.41 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 2.49 |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | 2.53 |
004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 2.54 |
004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 2.62 |
516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 2.63 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 2.63 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 2.72 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 3.87 |
011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 4.44 |
011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 4.55 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 5.57 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 5.61 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 7.23 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 7.57 |
007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 7.61 |
007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 7.72 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 7.79 |
519115 | 浦银红利 | 8.11 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 8.85 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 8.94 |
512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 10.01 |
头图来源:123RF