4月21日,银华基金管理股份有限公司披露旗下205只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有47只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF),数值达25.13%,该基金的相对业绩基准为标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index),现任基金经理是李宜璇、陈悦。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2022年一季度,全球大宗商品价格出现大幅上涨,显著跑赢股票类资产,期间高盛标配商品指数上涨33.1%,标普500指数下跌4.9%,香港恒生国企指数下跌8.6%。报告期内,我们维持了以石油为主的大宗商品配置,并根据市场波动灵活进行了一定程度的仓位管理。 展望未来,从全球宏观资产配置的角度,我们仍然继续看好大宗商品的价格表现,主要原因有以下几点:1)大宗商品投资长期以来处于低位,供给曲线短期难以对价格做出反应;2)地缘政治因素增加了大宗商品供给的不确定性;3)在全球经济增速放缓且通胀高企的宏观背景下,大宗商品更可能跑赢其他资产类别。在长期看好的基础上,我们会做好账户风控,力求实现更好的风险收益比。 截至本报告期末该基金份额净值为0.722元;本报告期基金份额净值增长率为25.13%,业绩比较基准收益率为33.13%。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | -30.73 |
159994 | 银华中证5G通信主题ETF | -27.81 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | -26.79 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | -26.11 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | -26.06 |
562360 | 银华中证机器人ETF | -23.42 |
014364 | 银华沪港深增长股票C | -23.28 |
159855 | 影视ETF | -23.20 |
001703 | 银华沪港深增长股票A | -23.17 |
008671 | 银华科技创新混合 | -22.45 |
005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | -22.32 |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | -22.24 |
005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | -22.06 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | -21.65 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | -21.57 |
159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | -21.12 |
001163 | 银华中国梦30股票 | -20.99 |
006251 | 银华兴盛股票 | -20.76 |
180012 | 银华富裕主题混合 | -20.74 |
180031 | 银华中小盘混合 | -20.57 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | -20.50 |
014346 | 银华消费主题混合C | -20.34 |
013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | -20.27 |
161818 | 银华消费主题混合A | -20.23 |
501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | -20.11 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | -20.08 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | -19.96 |
009960 | 银华多元机遇混合 | -19.88 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | -19.86 |
014044 | 银华富利精选混合C | -19.72 |
009542 | 银华富利精选混合A | -19.61 |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | -19.59 |
159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | -19.55 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | -19.50 |
180028 | 银华永祥混合 | -19.49 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | -19.45 |
000823 | 银华高端制造业混合 | -19.25 |
159782 | 银华中证科创创业50ETF | -19.23 |
159969 | 银华深证100ETF | -18.72 |
009085 | 银华丰享一年持有期混合 | -18.42 |
159842 | 银华中证全指证券公司ETF | -18.30 |
161812 | 银华深证100指数 | -18.24 |
501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | -18.23 |
005771 | 银华可转债债券 | -18.16 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | -18.01 |
007056 | 银华积极精选混合 | -17.91 |
180018 | 银华和谐主题混合 | -17.88 |
005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | -17.74 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | -17.67 |
516880 | 银华中证光伏产业ETF | -17.67 |
519001 | 银华价值优选混合 | -17.67 |
180013 | 银华领先策略混合 | -17.43 |
009852 | 银华品质消费股票 | -17.25 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | -17.22 |
002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | -17.22 |
501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | -17.20 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | -17.15 |
014045 | 银华积极成长混合C | -17.03 |
005498 | 银华积极成长混合A | -16.92 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | -16.78 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | -16.77 |
011817 | 银华阿尔法混合 | -16.74 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | -16.70 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | -16.69 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | -16.50 |
005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | -16.35 |
180001 | 银华优势企业混合 | -16.28 |
005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | -16.26 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | -15.80 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | -15.52 |
159822 | 新经济 | -15.49 |
161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | -15.42 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | -15.34 |
012502 | 银华安盛混合 | -15.32 |
006348 | 银华盛利混合发起式 | -15.08 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | -15.06 |
009859 | 银华乐享混合 | -15.06 |
161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | -14.99 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | -14.94 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | -14.85 |
562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | -14.77 |
014052 | 银华港股通精选股票发起式C | -14.74 |
009017 | 银华港股通精选股票发起式A | -14.65 |
005250 | 银华估值优势混合 | -14.61 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | -14.54 |
161816 | 银华中证等权重90指数 | -14.31 |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF | -14.29 |
005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | -14.13 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | -14.09 |
516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | -14.04 |
005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | -14.04 |
161811 | 银华沪深300指数 | -13.41 |
161811 | 银华沪深300 | -13.41 |
008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | -13.40 |
006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | -13.39 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | -13.10 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | -13.02 |
159959 | 央企ETF | -12.27 |
180010 | 银华优质增长混合 | -12.09 |
517000 | 银华中证沪港深500ETF | -12.01 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | -11.84 |
006302 | 银华行业轮动混合 | -11.69 |
006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | -11.60 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | -11.43 |
161831 | 华恒生国企指数(QDII-LOF) | -11.10 |
159992 | 银华中证创新药产业ETF | -11.08 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | -10.28 |
006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | -10.13 |
008116 | 银华沪深股通精选混合 | -10.10 |
007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | -9.97 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | -9.94 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -9.92 |
007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | -9.61 |
014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | -9.05 |
161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | -8.94 |
180020 | 银华成长先锋混合 | -8.88 |
516950 | 银华中证基建ETF | -8.77 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | -8.75 |
013841 | 银华集成电路混合C | -8.50 |
013840 | 银华集成电路混合A | -8.45 |
014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | -7.80 |
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | -7.72 |
159871 | 银华中证有色金属ETF | -7.46 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | -6.34 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | -5.81 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | -5.77 |
159827 | 银华中证农业主题ETF | -5.75 |
011855 | 银华长荣混合 | -5.28 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | -5.26 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | -5.24 |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | -5.06 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | -4.68 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | -4.66 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | -4.62 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | -4.59 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | -4.56 |
180015 | 银华增强收益债券 | -4.37 |
003063 | 银华通利灵活配置混合C | -4.23 |
003062 | 银华通利灵活配置混合A | -4.16 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -4.04 |
180026 | 银华信用双利债券C | -4.04 |
180025 | 银华信用双利债券A | -3.92 |
002501 | 银华远景债券 | -3.89 |
007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | -3.63 |
009394 | 银华同力精选混合 | -3.63 |
011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -3.26 |
010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | -2.90 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | -2.79 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | -2.69 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | -2.56 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | -2.46 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | -2.25 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | -2.11 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | -2.00 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | -1.16 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | -1.07 |
007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -0.74 |
007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.65 |
000657 | 银华活钱宝货币A | 0.00 |
000661 | 银华活钱宝货币E | 0.00 |
000660 | 银华活钱宝货币D | 0.00 |
000659 | 银华活钱宝货币C | 0.00 |
000658 | 银华活钱宝货币B | 0.00 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 0.35 |
000194 | 银华信用四季红债券A | 0.47 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 0.47 |
511880 | 银华货币ETFA | 0.48 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 0.49 |
008211 | 银华永盛债券 | 0.50 |
000604 | 银华多利宝货币A | 0.50 |
180008 | 银华货币A | 0.51 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 0.51 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 0.51 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 0.52 |
001101 | 银华惠添益货币A | 0.52 |
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 0.53 |
003816 | 银华日利B | 0.54 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 0.54 |
005529 | 银华华茂定期开放债券 | 0.56 |
000605 | 银华多利宝货币B | 0.56 |
180009 | 银华货币B | 0.57 |
000860 | 银华惠增利货币 | 0.57 |
013498 | 银华永丰债券 | 0.58 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 0.59 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 0.59 |
006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 0.59 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 0.60 |
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 0.63 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 0.65 |
012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 0.66 |
004087 | 银华添润定期开放债券 | 0.66 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数 | 0.66 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 0.68 |
012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 0.69 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 0.69 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 0.70 |
013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 0.73 |
013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 0.74 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 0.76 |
013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 0.79 |
008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 0.79 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 0.80 |
008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | 0.96 |
006612 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 1.25 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 25.13 |
头图来源:图虫