4月25日,景顺长城基金管理有限公司披露旗下192只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有53只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为景顺长城中证红利低波动100ETF,数值达4.29%,该基金的相对业绩基准为中证红利低波动100指数收益率,现任基金经理是张晓南。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2022年2月工业增加值当月同比增长12.80%,前值3.86%,主要是受到之前低基数的影响;当月环比增长0.34%,保持平稳增长,仍然处于后疫情时代复苏区间。2月PMI指数为50.20,维持在50以上,基本与前期保持一致。2月PPI同比增长8.80%,前值9.10%,环比增长0.50%;CPI同比增长0.90%,前值0.90%,环比增长0.60%,受全球政治形势影响,滞涨风险开始出现。2月M2同比增长9.20%,M1同比增长4.70%,社会融资规模存量同比增长10.20%,增速逐渐降低至均衡水平。2月末外汇储备3.21万亿美元。
一季度全球经济在原本疫情冲击外受到俄乌冲突这一突发事件的影响,双方的相互制裁令全球风险偏好快速下降,对大宗商品及全球商贸活动的影响令滞涨风险再次出现;同时国内受到境外输入疫情的影响加大,深圳、上海等地经济活动受到了极大影响,国内市场对疫情的担忧再次出现。2022年一季度市场整体表现较差,上证综指、深证成指、沪深300、中证500、创业板指和科创50的收益率分别为-10.65%、-18.44%、-14.53%、-14.06%、-19.96%和-21.97%。
该基金采用完全复制中证红利低波动100指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,该基金结合申购赎回情况,根据指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
159733 | 景顺中证消费电子ETF | -27.09 |
001975 | 景顺长城环保优势股票 | -25.05 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -24.76 |
006435 | 景顺长城创新成长混合 | -24.47 |
009376 | 景顺长城成长领航混合 | -24.45 |
260111 | 景顺长城公司治理混合 | -23.52 |
512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -23.39 |
006345 | 景顺长城集英成长两年定开混合 | -23.17 |
260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | -22.34 |
000688 | 景顺长城研究精选股票 | -22.13 |
001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | -22.12 |
007412 | 景顺长城绩优成长混合 | -22.09 |
010350 | 景顺长城品质长青混合 | -22.04 |
000532 | 景顺长城优势企业混合 | -22.02 |
011059 | 景顺成长龙头一年持有混合C | -21.75 |
011058 | 景顺成长龙头一年持有混合A | -21.63 |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | -21.36 |
005914 | 景顺长城智能生活混合 | -21.30 |
010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | -21.21 |
010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | -21.13 |
009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型 | -21.03 |
260101 | 景顺长城优选混合 | -20.79 |
011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C | -20.72 |
260115 | 景顺长城中小盘混合 | -20.62 |
011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | -20.61 |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | -20.57 |
162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | -20.51 |
012131 | 景顺长城先进智造混合C | -20.39 |
010289 | 景顺长城产业趋势混合 | -20.32 |
012130 | 景顺长城先进智造混合A | -20.31 |
260109 | 景顺长城内需贰号混合 | -20.03 |
004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | -19.98 |
011329 | 景顺长城新能源产业股票C | -19.87 |
260104 | 景顺长城内需增长混合 | -19.86 |
011328 | 景顺长城新能源产业股票A | -19.85 |
000586 | 景顺长城中小创精选股票 | -19.64 |
000020 | 景顺长城品质投资混合 | -19.42 |
014063 | 景顺专精特新量化股票C类 | -19.42 |
014062 | 景顺专精特新量化股票A类 | -19.34 |
010706 | 景顺长城景骊成长混合 | -19.26 |
011167 | 景顺景气成长混合 | -18.21 |
008131 | 景顺长城竞争优势混合 | -17.70 |
008712 | 景顺长城品质成长混合 | -17.69 |
010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合 | -17.63 |
010105 | 景顺长城消费精选混合C | -17.62 |
010104 | 景顺长城消费精选混合A | -17.54 |
007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | -17.43 |
010108 | 景顺长城核心招景混合 | -17.39 |
001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合A | -17.32 |
009190 | 景顺核心优选一年持有混合 | -17.21 |
010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合发起式 | -17.06 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | -17.05 |
260117 | 景顺长城支柱产业混合 | -17.04 |
008657 | 景顺长城科技创新混合 | -17.04 |
260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | -16.66 |
960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | -16.64 |
009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | -16.54 |
008072 | 景顺长城创业板综指增强 | -16.12 |
013813 | 景顺景气进取混合C类 | -15.67 |
013812 | 景顺景气进取混合A类 | -15.55 |
000418 | 景顺长城成长之星股票 | -14.69 |
012228 | 景顺港股通全球竞争力混合C | -14.63 |
012227 | 景顺港股通全球竞争力混合A | -14.55 |
007274 | 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -14.42 |
011877 | 景顺长城医疗健康混合C | -14.17 |
011876 | 景顺长城医疗健康混合A | -14.09 |
159935 | 景顺长城中证500ETF | -14.08 |
512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -13.99 |
260103 | 景顺长城动力平衡混合 | -13.79 |
159610 | 景顺中证500增强策略ETF | -13.52 |
002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | -13.42 |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | -13.40 |
005832 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | -12.82 |
005457 | 景顺长城量化小盘股票 | -12.47 |
262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | -12.23 |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | -11.89 |
012518 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | -11.10 |
000411 | 景顺长城优质成长股票 | -10.85 |
006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 | -10.47 |
001974 | 景顺长城量化新动力股票 | -10.31 |
005258 | 景顺长城量化平衡混合 | -9.82 |
006682 | 景顺中证500指数增强 | -8.99 |
000978 | 景顺长城量化精选股票 | -8.57 |
007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOF | -8.55 |
006201 | 景顺长城量化先锋混合 | -8.38 |
003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | -8.07 |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | -8.05 |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | -7.68 |
006106 | 景顺量化港股通股票 | -4.87 |
008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | -4.80 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | -4.79 |
011090 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | -4.56 |
011089 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | -4.47 |
008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | -4.27 |
260112 | 景顺长城能源基建混合 | -3.96 |
004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | -3.69 |
004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | -3.63 |
008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | -2.81 |
003604 | 景顺长城泰安回报混合C | -2.77 |
003603 | 景顺长城泰安回报混合A | -2.73 |
002793 | 景顺长城顺益回报混合C | -2.25 |
002792 | 景顺长城顺益回报混合A | -2.16 |
001194 | 景顺长城稳健回报混合A类 | -2.09 |
010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | -2.07 |
001407 | 景顺长城稳健回报混合C类 | -2.06 |
008479 | 景顺长城泰申回报混合 | -2.03 |
001423 | 景顺长城安享回报灵活配置混合C | -2.03 |
009098 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | -2.01 |
001422 | 景顺长城安享回报灵活配置混合A | -2.00 |
010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C类 | -1.94 |
010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A类 | -1.89 |
005326 | 景顺长城泰恒回报灵活配置混合C | -1.79 |
010822 | 景顺长城顺安回报混合A | -1.74 |
005325 | 景顺长城泰恒回报灵活配置混合A | -1.74 |
001379 | 景顺长城领先回报灵活配置混合C | -1.59 |
001362 | 景顺长城领先回报灵活配置混合A | -1.55 |
012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C | -1.55 |
010774 | 景顺长城泰阳回报混合C | -1.45 |
012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A | -1.44 |
010773 | 景顺长城泰阳回报混合A | -1.40 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C类 | -1.31 |
011804 | 景顺宁景6个月持有期混合C | -1.27 |
002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | -1.23 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | -1.21 |
002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | -1.20 |
011803 | 景顺宁景6个月持有期混合A | -1.17 |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C | -1.16 |
009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | -1.15 |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | -1.07 |
008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | -1.05 |
001507 | 景顺长城泰和回报混合C | -0.73 |
010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | -0.67 |
001506 | 景顺长城泰和回报混合A | -0.65 |
014149 | 景顺安鼎一年持有期混合C | -0.65 |
010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | -0.58 |
011019 | 景顺安泽回报一年持有混合C | -0.57 |
014148 | 景顺安鼎一年持有期混合A | -0.56 |
011018 | 景顺安泽回报一年持有混合A | -0.47 |
008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债券发起式 | -0.07 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 0.17 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 0.25 |
010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 0.28 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 0.30 |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 0.33 |
007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 0.34 |
003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 0.36 |
261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 0.38 |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 0.40 |
006065 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 0.45 |
003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 0.46 |
009685 | 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式 | 0.47 |
261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 0.47 |
000380 | 景顺长城景益货币A | 0.50 |
010823 | 景顺长城顺安回报混合C | 0.50 |
260102 | 景顺长城货币A | 0.51 |
000701 | 景顺长城景丰货币A | 0.51 |
011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 0.52 |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 0.52 |
261102 | 景顺长城优信增利债券C | 0.54 |
013646 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债C | 0.54 |
008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 0.55 |
000381 | 景顺长城景益货币B | 0.56 |
006681 | 景顺长城景泰聚利纯债债券 | 0.56 |
005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 0.56 |
007604 | 景顺长城中短债债券C类 | 0.56 |
003315 | 景顺长城政策性金融债 | 0.57 |
009871 | 景顺景瑞收益债券C | 0.57 |
013645 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债A | 0.57 |
008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 0.57 |
260202 | 景顺长城货币B | 0.57 |
000707 | 景顺长城景丰货币B | 0.57 |
007537 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 0.58 |
008409 | 景顺长城景泰裕利纯债 | 0.58 |
008554 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C | 0.58 |
001750 | 景顺景瑞收益债券A | 0.60 |
006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 0.61 |
003605 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 0.62 |
007603 | 景顺长城中短债债券A类 | 0.64 |
261002 | 景顺长城优信增利债券A | 0.65 |
012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | 0.66 |
008851 | 景顺量化对冲三月定开混合 | 0.68 |
011998 | 景顺安盈回报一年持有混合C | 0.70 |
011997 | 景顺安盈回报一年持有混合A | 0.81 |
007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 0.82 |
007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 0.88 |
008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 0.89 |
009235 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 0.90 |
000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 2.47 |
162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 2.82 |
009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 3.51 |
009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 3.61 |
515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 4.29 |
头图来源:图虫