4月25日,华宝基金管理有限公司披露旗下172只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,华宝基金管理有限公司成立于2003年3月7日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有34只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币),数值达37.79%,该基金的相对业绩基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数),现任基金经理是周晶、杨洋。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则较好实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 2021年一季度全球油价大幅上涨。截止报告期,WTI油价收至101.2美元一桶,相对上季度末上涨34.1%。油价一季度大幅波动的主要原因来自于供给端弹性的不足以及全球地缘政治的影响。一季度前两个月,随着Omicron在全球大部分国家的影响逐渐趋弱,原油在这两个月的表现强劲,力压全球主流股指。这段时间,WTI原油主力期货不但涨幅较大,从75左右上涨到95左右,涨幅超过25%,而且波动处于历史上非常低的水平,原油的夏普比接近1的水平。
3月份开始,世界局势风云突变。俄乌冲突引发黄金和原油的剧烈波动。WTI主力合约在3月份摸高130美元/桶,随后回落并处于100美元/桶左右水平。俄乌冲突使得全球受疫情影响已经脆弱的供应链再次受到打击。俄罗斯作为全球三大石油出口国之一而在冲突中受到欧美国家的制裁,引发了市场对于原油供给进一步的担心。因此,原油从三月份以来一直在高位剧烈波动。
华宝油气基金投资的标的为美国石油天然气上游开采公司和少部分中游炼厂以及全产业链综合性石油天然气公司,受短期原油期货的扰动较小。特别当油价处在高位时,这些公司的盈利水平都非常出色,不但能够享受到高油价的弹性,同时这些公司充裕的现金流和高分红、高回购也在通胀水平居高不下的宏观环境下为投资者提供了对冲主流股票市场波动的防御属性。因而整个一季度以来,华宝油气的表现出色。 本报告期基金份额A净值增长率为37.79%,本报告期基金份额C净值增长率为37.60%;同期业绩比较基准收益率为40.41%。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
010842 | 华宝科技先锋混合C | -27.09 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | -27.02 |
240010 | 华宝行业精选混合 | -25.16 |
515260 | 华宝中证电子50ETF | -24.51 |
000124 | 华宝服务优选混合 | -24.50 |
001534 | 华宝万物互联混合 | -24.22 |
240009 | 华宝先进成长混合 | -23.30 |
012551 | 华宝电子ETF联接C | -23.29 |
012550 | 华宝电子ETF联接A | -23.25 |
000601 | 华宝创新优选混合 | -22.58 |
010114 | 华宝新兴成长混合 | -22.56 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | -22.51 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | -22.47 |
512810 | 华宝中证军工ETF | -22.30 |
240017 | 华宝新兴产业 | -22.13 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | -22.00 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | -21.96 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | -21.92 |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | -21.46 |
000867 | 华宝品质生活股票 | -21.36 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | -21.31 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | -21.05 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | -20.97 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | -20.67 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | -20.61 |
010335 | 华宝竞争优势混合 | -20.50 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | -20.38 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | -20.29 |
002152 | 华宝核心优势混合 | -20.26 |
159716 | 华宝深创100ETF | -20.21 |
012549 | 华宝食品ETF联接C | -20.19 |
516130 | 华宝消费龙头ETF | -20.18 |
012548 | 华宝食品ETF联接A | -20.16 |
007308 | 华宝消费升级混合 | -20.00 |
009189 | 华宝成长策略混合 | -19.91 |
516800 | 华宝中证智能制造主题ETF | -19.72 |
516700 | 华宝大数据ETF | -19.65 |
009329 | 华宝消费龙头C | -19.49 |
501090 | 华宝消费龙头指数A | -19.44 |
000866 | 华宝制造股票 | -19.37 |
588330 | 华宝双创龙头ETF | -19.36 |
013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | -19.05 |
013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | -18.99 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | -18.81 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | -18.75 |
512000 | 券商ETF | -18.66 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | -18.29 |
001088 | 华宝国策导向混合 | -18.27 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | -18.22 |
240001 | 华宝宝康消费品混合 | -18.14 |
516560 | 华宝养老ETF | -17.85 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | -17.65 |
009989 | 华宝研究精选混合 | -17.58 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | -17.57 |
001967 | 华宝转型升级混合 | -17.34 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | -17.29 |
004480 | 华宝智慧产业混合 | -17.15 |
516360 | 华宝新材料ETF | -16.56 |
001118 | 华宝事件驱动混合 | -16.50 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | -16.32 |
162412 | 华宝医疗ETF联接A | -16.28 |
012919 | 华宝未来主导混合C | -16.18 |
002634 | 华宝未来主导混合A | -16.16 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | -15.81 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | -15.76 |
008817 | 华宝可转债债券C | -15.34 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | -15.34 |
240018 | 华宝可转债债券A | -15.28 |
162413 | 华宝中证1000指数 | -14.72 |
516020 | 华宝化工ETF | -14.15 |
007404 | 华宝沪深300增强C | -13.74 |
012811 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | -13.73 |
501086 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)A | -13.69 |
003876 | 华宝沪深300增强A | -13.65 |
006127 | 华宝香港中小C | -13.63 |
012538 | 华宝化工ETF联接C | -13.56 |
501021 | 香港中小A | -13.54 |
007405 | 华宝中证100指数C | -13.53 |
012537 | 华宝化工ETF联接A | -13.51 |
240014 | 华宝中证100指数A | -13.44 |
240020 | 华宝医药生物 | -12.99 |
012798 | 华宝第三产业混合C | -12.76 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | -12.75 |
008254 | 华宝致远混合C | -12.74 |
004481 | 华宝第三产业混合A | -12.72 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | -12.69 |
008253 | 华宝致远混合A | -12.65 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | -12.52 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | -12.44 |
240008 | 华宝收益增长混合A | -12.43 |
006881 | 华宝大健康混合 | -11.61 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | -11.07 |
000612 | 华宝生态中国混合 | -10.78 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | -10.64 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | -9.94 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | -9.88 |
501069 | 华宝A股质量价值(LOF) | -9.82 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | -9.48 |
005608 | 华宝中证500增强C | -9.44 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | -9.39 |
009975 | 华宝美国消费C | -9.35 |
005607 | 华宝中证500增强A | -9.35 |
006355 | 华宝香港大盘C | -9.33 |
162415 | 美国消费 | -9.26 |
501301 | 香港大盘 | -9.22 |
159876 | 华宝中证有色金属ETF | -7.69 |
241001 | 华宝海外中国混合 | -6.52 |
004335 | 华宝新飞跃混合 | -6.49 |
240013 | 华宝增强收益债券B | -6.15 |
240012 | 华宝增强收益债券A | -6.06 |
004284 | 华宝新优选混合 | -6.04 |
162416 | 香港本地 | -5.10 |
240005 | 华宝多策略增长 | -3.54 |
005445 | 华宝价值发现混合 | -3.26 |
013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -3.13 |
510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | -2.64 |
010841 | 华宝红利精选混合C | -2.59 |
009263 | 华宝红利精选混合A | -2.48 |
011375 | 华宝安益混合 | -2.42 |
011281 | 华宝双债增强债券C | -2.41 |
240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | -2.38 |
011280 | 华宝双债增强债券A | -2.31 |
007255 | 华宝稳健养老(FOF) | -2.11 |
003144 | 华宝新机遇混合C | -1.85 |
162414 | 新机遇 | -1.83 |
010868 | 华宝安盈混合 | -1.82 |
002111 | 华宝新起点混合 | -1.78 |
003154 | 华宝新活力混合 | -1.74 |
001324 | 华宝新价值混合 | -1.47 |
010344 | 华宝富时100C | -1.20 |
010343 | 华宝富时100A | -1.10 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | -0.62 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | -0.52 |
011376 | 华宝安享混合 | -0.49 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | -0.43 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | -0.35 |
007964 | 华宝宝康债券C | -0.25 |
240003 | 华宝宝康债券A | -0.15 |
011068 | 华宝资源优选C | 0.06 |
240022 | 华宝资源优选A | 0.15 |
007805 | 华宝浮动净值货币 | 0.34 |
011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 0.37 |
511990 | 华宝现金添益A | 0.47 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 0.49 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 0.49 |
240006 | 华宝现金宝货币A | 0.49 |
007644 | 华宝宝润债券 | 0.53 |
001893 | 华宝现金添益B | 0.53 |
240007 | 华宝现金宝货币B | 0.55 |
000678 | 华宝现金宝货币E | 0.55 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 0.55 |
007302 | 华宝宝盛债券 | 0.56 |
009947 | 华宝宝泓债券 | 0.57 |
007435 | 华宝宝怡债券 | 0.58 |
006826 | 华宝宝裕债券A | 0.59 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数 | 0.60 |
007116 | 华宝政金债债券 | 0.66 |
006948 | 华宝中短债债券C | 0.66 |
006947 | 华宝中短债债券A | 0.76 |
007957 | 华宝宝惠债券 | 0.78 |
009756 | 华宝宝利债券 | 1.00 |
005125 | 红利基金C | 1.69 |
501029 | 红利基金A | 1.78 |
240004 | 华宝动力组合混合 | 2.16 |
006697 | 华宝银行ETF联接C | 2.21 |
512800 | 银行ETF | 2.24 |
240019 | 华宝银行ETF联接A | 2.26 |
007397 | 华宝价值基金C | 2.50 |
501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 2.61 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 7.74 |
007844 | 华宝油气C | 37.60 |
162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 37.79 |
头图来源:图虫