(资料图片)
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2084只,占比%,下跌个股有2928只,平盘个股221只。其中,收盘股价涨停的有27只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有非银金融、食品饮料、医药生物行业,上榜个股有5只、5只、4只。
涨停股中,*ST中期、*ST明诚等4只股为ST股。连续涨停天数看,云南城投、惠发食品等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,云南城投最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是财信发展、步步高等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,国联证券、方正证券、步步高等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601456 | 国联证券 | 非银金融 | ||||
601901 | 方正证券 | 非银金融 | ||||
002251 | 步步高 | 商贸零售 | ||||
000838 | 财信发展 | 房地产 | ||||
002719 | 麦趣尔 | 食品饮料 | ||||
600239 | 云南城投 | 房地产 | ||||
603536 | 惠发食品 | 食品饮料 | ||||
603383 | 顶点软件 | 计算机 | ||||
601136 | 首创证券 | 非银金融 | ||||
600621 | 华鑫股份 | 非银金融 | ||||
600683 | 京投发展 | 房地产 | ||||
002702 | 海欣食品 | 食品饮料 | ||||
000908 | 景峰医药 | 医药生物 | ||||
600318 | 新力金融 | 非银金融 | ||||
600613 | 神奇制药 | 医药生物 | ||||
002535 | 林州重机 | 机械设备 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 房地产 | ||||
605266 | 健之佳 | 医药生物 | ||||
603038 | 华立股份 | 建筑材料 | ||||
603828 | 柯利达 | 建筑装饰 | ||||
002693 | 双成药业 | 医药生物 | ||||
300169 | 天晟新材 | 基础化工 | ||||
600136 | *ST明诚 | 社会服务 | ||||
600530 | *ST交昂 | 食品饮料 | ||||
300892 | 品渥食品 | 食品饮料 | ||||
603557 | ST起步 | 纺织服饰 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)