(资料图)
华宝中证港股通互联网ETF(513770)8月3日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.8480。
该基金最近一周涨3.14%,近一个月涨10.06%。份额方面,该基金份额最近一月净增加550.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年2月9日,基金经理为丰晨成、周晶,截止2023年6月30日,该基金资产规模为16.80亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
美团-W | 03690 | 229.45 | 25872.47 | 15.40 |
腾讯控股 | 00700 | 82.51 | 25225.66 | 15.02 |
小米集团-W | 01810 | 2284.98 | 22583.89 | 13.44 |
快手-W | 01024 | 395.77 | 19539.97 | 11.63 |
京东健康 | 06618 | 166.54 | 7592.88 | 4.52 |
商汤-W | 00020 | 3731.70 | 7121.94 | 4.24 |
金山软件 | 03888 | 237.32 | 6750.11 | 4.02 |
哔哩哔哩-W | 09626 | 62.10 | 6681.22 | 3.98 |
金蝶国际 | 00268 | 602.00 | 5816.73 | 3.46 |
阿里健康 | 00241 | 1174.00 | 5098.13 | 3.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)