(相关资料图)
沪指9月8日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为国防军工、交通运输,涨幅为1.26%、1.09%。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,跌幅为1.91%、1.69%。基础化工行业今日下跌1.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.80亿元,今日有6个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.26%,全天净流入资金8.73亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为0.59%,净流入资金为1.29亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.53亿元,其次是电子行业,净流出资金为40.41亿元,净流出资金较多的还有基础化工、机械设备、医药生物等行业。
基础化工行业今日下跌1.09%,全天主力资金净流出22.16亿元,该行业所属的个股共369只,今日上涨的有57只,涨停的有1只;下跌的有308只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有106只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是英力特,今日净流入资金3054.71万元,紧随其后的是中化国际、万华化学,净流入资金分别为2432.25万元、2265.89万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有卫星化学、龙蟠科技、合盛硅业,净流出资金分别为1.46亿元、1.38亿元、1.35亿元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000635 | 英力特 | 4.74 | 9.66 | 3054.71 |
600500 | 中化国际 | -2.11 | 1.49 | 2432.25 |
600309 | 万华化学 | 1.65 | 0.41 | 2265.89 |
300721 | 怡达股份 | -0.39 | 7.04 | 2100.95 |
300596 | 利安隆 | 3.86 | 2.67 | 1797.40 |
001217 | 华尔泰 | 0.66 | 21.02 | 1712.63 |
301216 | 万凯新材 | 0.14 | 6.12 | 1709.09 |
300487 | 蓝晓科技 | -0.76 | 1.26 | 1703.82 |
688196 | 卓越新能 | -3.28 | 6.58 | 1427.69 |
603650 | 彤程新材 | 1.61 | 2.15 | 1357.23 |
002395 | 双象股份 | 2.29 | 4.07 | 1347.95 |
300876 | 蒙泰高新 | 9.72 | 34.30 | 1266.31 |
002783 | 凯龙股份 | 2.31 | 6.52 | 1159.34 |
002562 | 兄弟科技 | -0.91 | 7.45 | 1155.79 |
002319 | 乐通股份 | 5.95 | 3.12 | 1009.28 |
600160 | 巨化股份 | -0.36 | 0.60 | 993.25 |
603225 | 新凤鸣 | 0.58 | 0.73 | 963.66 |
300174 | 元力股份 | -1.03 | 2.79 | 900.04 |
300109 | 新开源 | -1.35 | 2.81 | 865.57 |
600078 | ST 澄星 | 0.27 | 2.25 | 795.77 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002648 | 卫星化学 | -3.65 | 1.42 | -14638.04 |
603906 | 龙蟠科技 | -4.55 | 4.87 | -13777.77 |
603260 | 合盛硅业 | -1.27 | 1.22 | -13503.13 |
002585 | 双星新材 | -3.02 | 3.32 | -7669.12 |
600096 | 云天化 | -1.80 | 2.35 | -7455.02 |
000792 | 盐湖股份 | -0.85 | 0.57 | -6863.37 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.26 | 1.21 | -6713.21 |
601678 | 滨化股份 | -3.30 | 3.77 | -6138.94 |
603612 | 索通发展 | -2.58 | 3.33 | -5743.54 |
600596 | 新安股份 | -2.03 | 2.12 | -5481.04 |
002326 | 永太科技 | -1.97 | 2.89 | -5273.34 |
002407 | 多氟多 | -1.94 | 2.18 | -4541.17 |
000683 | 远兴能源 | -1.72 | 1.49 | -4365.69 |
603688 | 石英股份 | -1.74 | 1.26 | -4237.24 |
603077 | 和邦生物 | -2.26 | 1.37 | -4108.61 |
603867 | 新化股份 | -5.81 | 3.02 | -3956.69 |
605589 | 圣泉集团 | -3.10 | 1.61 | -3899.51 |
000822 | 山东海化 | -3.05 | 3.31 | -3831.35 |
002092 | 中泰化学 | -1.89 | 1.68 | -3764.15 |
603299 | 苏盐井神 | -2.98 | 2.58 | -3643.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)