3月30日,平安基金管理有限公司披露旗下65只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有60只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为平安策略先锋混合,数值达74.98%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%,现任基金经理是神爱前。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年A股市场整体窄幅震荡,该基金在2021年对消费、医药等板块有所减仓,加仓了光伏、锂电池、半导体、电子、汽车零部件等板块。总体持仓在电子、半导体、锂电池、光伏、汽车零部件、消费、新材料等方向偏均衡布局。2021年该基金上涨74.98%,同期沪深300下跌5.20%,创业扳指上涨12.02%,取得了较好的超额收益。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) | 
|---|---|---|
| 159960 | 平安恒生中国企业ETF | -17.84 | 
| 009879 | 平安低碳经济混合C | -4.71 | 
| 009878 | 平安低碳经济混合A | -3.95 | 
| 700001 | 平安行业先锋混合 | -2.34 | 
| 007083 | 平安高端制造混合C | -0.49 | 
| 007082 | 平安高端制造混合A | 0.31 | 
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.16 | 
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.98 | 
| 009406 | 平安高等级债C | 2.17 | 
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 2.30 | 
| 010035 | 平安高等级债E | 2.30 | 
| 159988 | 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF | 2.77 | 
| 009509 | 平安惠润纯债 | 2.78 | 
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.93 | 
| 004960 | 平安合泰定开债 | 3.21 | 
| 007953 | 平安惠文纯债 | 3.22 | 
| 007049 | 平安鑫安混合E | 3.23 | 
| 001664 | 平安鑫安混合A | 3.33 | 
| 006412 | 平安合锦定开债 | 3.35 | 
| 005756 | 平安短债E | 3.56 | 
| 010048 | 平安短债I | 3.68 | 
| 005754 | 平安短债A | 3.82 | 
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 3.84 | 
| 006316 | 平安惠诚纯债 | 3.90 | 
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 4.11 | 
| 006997 | 平安惠添纯债 | 4.33 | 
| 005897 | 平安合颖定开债 | 4.39 | 
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 4.53 | 
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 4.63 | 
| 003032 | 平安医疗健康混合 | 4.71 | 
| 008594 | 平安合润定开债 | 5.00 | 
| 006264 | 平安惠轩债券 | 5.06 | 
| 006097 | 平安高等级债A | 5.09 | 
| 007954 | 平安惠涌纯债 | 5.22 | 
| 005755 | 平安短债C | 5.24 | 
| 006458 | 平安估值优势混合C | 5.49 | 
| 010127 | 平安价值成长混合C | 5.68 | 
| 700006 | 平安添利债券C | 5.79 | 
| 006457 | 平安估值优势混合A | 5.81 | 
| 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 5.96 | 
| 700005 | 平安添利债券A | 6.22 | 
| 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 6.51 | 
| 010126 | 平安价值成长混合A | 6.53 | 
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 6.67 | 
| 010643 | 平安养老2025 | 6.84 | 
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 7.20 | 
| 008950 | 平安匠心优选混合C | 7.40 | 
| 009672 | 平安恒泽混合C | 7.63 | 
| 006889 | 平安惠鸿纯债 | 7.90 | 
| 009671 | 平安恒泽混合A | 8.17 | 
| 008949 | 平安匠心优选混合A | 8.27 | 
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 9.30 | 
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 9.47 | 
| 002451 | 平安睿享文娱混合C | 12.28 | 
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 12.84 | 
| 002450 | 平安睿享文娱混合A | 13.21 | 
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 13.41 | 
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 13.86 | 
| 159964 | 平安创业板ETF | 14.47 | 
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 16.19 | 
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 16.79 | 
| 007033 | 平安可转债C | 28.10 | 
| 007032 | 平安可转债A | 28.61 | 
| 167002 | 平安鼎越(LOF) | 54.36 | 
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 74.98 | 
头图来源:图虫
 
       
       
       
       
       
       
       
      