3月30日,银华基金管理股份有限公司披露旗下151只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有108只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为银华新能源新材料量化股票发起式A,数值达45.98%,该基金的相对业绩基准为中证新能源指数收益率*45%+中证全指原材料指数收益率*45%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10%,现任基金经理是张凯、李宜璇、杨腾。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年,全球在疫情约束下,经济活动有所复苏。新的变异病毒出现阶段性爆发态势,伴随疫苗接种率的提升,防疫措施呈现放松、反复、收紧的阶段性波动状态。国内疫情呈现区域散发,对需求的恢复产生阶段性扰动,在动态清零和货币整体平衡的策略下,经济基本良好。随着上游资源价格的高企与全球供应链的紧张状态,全球尤其是美国的通胀现象正在成为社会经济主要因素。在此背景下,2021年全年创业板上涨12.0%,沪深300下跌5.2%。新能源新材料相关行业中,汽车板块上涨21.5%,有色板块上涨46.4%,电力设备板块上涨50.4%。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
159822 | 新经济 | -29.20 |
161831 | 华恒生国企指数(QDII-LOF) | -26.07 |
009017 | 银华港股通精选股票发起式A | -16.47 |
009542 | 银华富利精选混合A | -14.66 |
009960 | 银华多元机遇混合 | -13.83 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -12.44 |
159992 | 银华中证创新药产业ETF | -9.90 |
008116 | 银华沪深股通精选混合 | -9.27 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | -8.11 |
009852 | 银华品质消费股票 | -8.01 |
519001 | 银华价值优选混合 | -7.28 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | -6.89 |
180010 | 银华优质增长混合 | -6.68 |
005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | -6.59 |
161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | -6.38 |
005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | -6.22 |
001703 | 银华沪港深增长股票A | -5.63 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | -5.34 |
009394 | 银华同力精选混合 | -4.99 |
006302 | 银华行业轮动混合 | -4.41 |
161816 | 银华中证等权重90指数 | -4.31 |
180012 | 银华富裕主题混合 | -4.06 |
008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | -4.06 |
161818 | 银华消费主题混合A | -3.98 |
180013 | 银华领先策略混合 | -3.92 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | -3.87 |
161812 | 银华深证100指数 | -3.67 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | -2.82 |
180028 | 银华永祥混合 | -2.68 |
005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | -2.59 |
010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | -2.54 |
001163 | 银华中国梦30股票 | -2.17 |
161811 | 银华沪深300指数 | -1.90 |
161811 | 银华沪深300 | -1.90 |
002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | -1.33 |
159969 | 银华深证100ETF | -0.90 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | -0.78 |
501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | -0.69 |
007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -0.61 |
501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | -0.60 |
007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.28 |
006612 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | -0.17 |
180020 | 银华成长先锋混合 | -0.16 |
000657 | 银华活钱宝货币A | 0.00 |
000661 | 银华活钱宝货币E | 0.00 |
000659 | 银华活钱宝货币C | 0.00 |
000660 | 银华活钱宝货币D | 0.00 |
000658 | 银华活钱宝货币B | 0.00 |
007056 | 银华积极精选混合 | 0.04 |
005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 0.06 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 0.23 |
009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 0.32 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 0.64 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 0.85 |
180001 | 银华优势企业混合 | 0.89 |
007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 1.14 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 1.39 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1.50 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 1.77 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 1.81 |
007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 1.93 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 2.02 |
180008 | 银华货币A | 2.10 |
000604 | 银华多利宝货币A | 2.12 |
001101 | 银华惠添益货币A | 2.13 |
511880 | 银华货币ETFA | 2.13 |
180009 | 银华货币B | 2.35 |
000605 | 银华多利宝货币B | 2.36 |
003816 | 银华日利B | 2.38 |
000860 | 银华惠增利货币 | 2.43 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 2.52 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 2.70 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 2.76 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 2.85 |
005498 | 银华积极成长混合A | 2.96 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 2.97 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 3.00 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 3.09 |
008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 3.25 |
008671 | 银华科技创新混合 | 3.31 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 3.33 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 3.39 |
007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 3.42 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 3.44 |
159827 | 银华中证农业主题ETF | 3.44 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 3.48 |
006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 3.50 |
008211 | 银华永盛债券 | 3.57 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数 | 3.58 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 3.66 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 3.75 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 3.77 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 3.79 |
003063 | 银华通利灵活配置混合C | 3.82 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 3.88 |
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 3.92 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 4.03 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 4.06 |
003062 | 银华通利灵活配置混合A | 4.14 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 4.14 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 4.16 |
005529 | 银华华茂定期开放债券 | 4.16 |
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 4.26 |
000194 | 银华信用四季红债券A | 4.27 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 4.32 |
004087 | 银华添润定期开放债券 | 4.33 |
006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 4.48 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 4.50 |
180026 | 银华信用双利债券C | 4.61 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 4.74 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 4.92 |
180025 | 银华信用双利债券A | 4.99 |
002501 | 银华远景债券 | 5.36 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 5.56 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 5.60 |
159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 5.71 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 6.02 |
008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 6.12 |
006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 6.20 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 6.29 |
180015 | 银华增强收益债券 | 6.86 |
009859 | 银华乐享混合 | 7.28 |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 7.43 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 8.17 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 8.26 |
180031 | 银华中小盘混合 | 8.46 |
005250 | 银华估值优势混合 | 8.71 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 9.96 |
005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 10.57 |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 11.00 |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 11.26 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 12.60 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 12.99 |
161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 13.99 |
006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 16.91 |
000823 | 银华高端制造业混合 | 19.28 |
159959 | 央企ETF | 19.32 |
006251 | 银华兴盛股票 | 21.46 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 22.91 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 24.85 |
005771 | 银华可转债债券 | 25.76 |
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 26.66 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 26.66 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 27.10 |
161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 29.07 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 31.14 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 38.62 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 40.09 |
006348 | 银华盛利混合发起式 | 45.28 |
005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 45.41 |
005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 45.98 |
头图来源:图虫