2月4日,德邦基金管理有限公司披露旗下55只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,德邦基金管理有限公司成立于2012年3月27日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有42只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为德邦鑫星价值灵活配置混合A,数值达9.05%,该基金的相对业绩基准为一年期银行定期存款利率(税后),现任基金经理是张铮烁、徐一阳。
报告期内德邦鑫星价值灵活配置混合A的投资策略和运作分析:
该基金坚持自下而上、以公司竞争优势和盈利确定性为出发点,对优势行业和个股进行选择,同时坚持估值与业绩的匹配性,尽可能在中长期维度上赚取公司业绩增长的钱。
展望2022年,我们认为A股市场仍然具备结构性机会。这些机会可能来自于: 1) 针对高景气板块的优中选优; 2) 传统经济板块的政策托底与景气复苏、或格局改善; 3) 消费品板块提价对抗通胀。
同时,我们也要看到,A股市场过去三年总体表现良好,属于结构性牛市,不少热门板块和个股的估值处于历史较高象限,对于极端的高估值,我们会保持审慎。 从外部变量来看,2022年美国将正式进入紧缩周期,尽管市场对此有所预期,但当真正的紧缩到来之时,新兴市场的流动性仍会面临较大考验。 无论市场如何,自下而上的寻找在具备较好成长潜力的优质公司、并以合理的估值买入仍是我们所坚持的重要方式。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | -8.51 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | -8.46 |
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | -5.96 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | -5.90 |
005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | -5.30 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | -5.24 |
005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | -5.21 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | -5.17 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | -1.73 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | -1.67 |
770001 | 德邦优化灵活配置混合 | -0.90 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | -0.21 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | -0.15 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 0.35 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 0.42 |
000300 | 德邦德利货币A | 0.46 |
000301 | 德邦德利货币B | 0.52 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.55 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 0.68 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 0.74 |
008449 | 德邦短债债券C | 0.88 |
008448 | 德邦短债债券A | 0.94 |
009780 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 0.96 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 1.02 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 1.10 |
008720 | 德邦安顺混合C | 1.13 |
008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.17 |
008719 | 德邦安顺混合A | 1.23 |
010918 | 德邦锐祥债券C | 1.29 |
010917 | 德邦锐祥债券A | 1.34 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 1.38 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 1.43 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 1.44 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 1.44 |
009072 | 德邦安鑫混合C | 1.56 |
009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 1.62 |
009071 | 德邦安鑫混合A | 1.67 |
009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 1.73 |
003177 | 德邦景颐债券C | 2.17 |
003176 | 德邦景颐债券A | 2.25 |
009074 | 德邦惠利混合C | 2.27 |
009073 | 德邦惠利混合A | 2.27 |
002441 | 德邦新添利债券C | 2.30 |
001367 | 德邦新添利债券A | 2.40 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 2.42 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2.57 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 4.34 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 4.56 |
001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7.93 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 7.96 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 8.02 |
008841 | 德邦大消费混合C | 8.71 |
008840 | 德邦大消费混合A | 8.77 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 9.02 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 9.05 |
头图来源:图虫