【资料图】
8月4日,生意社金银花基准价为158.67元/公斤,与本月初持平。
金银花年度统计(2022-08-04 -- 2023-08-04, 元/公斤)| 当日价 | 158.67 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 135.00 |
| 最大值 | 230.00 |
| 中位值 | 182.5 |
| 顶位差 | -71.33 |
| 底位差 | 23.67 |
| 平均值 | 161.82 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
8月4日,生意社金银花基准价为158.67元/公斤,与本月初持平。
金银花年度统计(2022-08-04 -- 2023-08-04, 元/公斤)| 当日价 | 158.67 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 135.00 |
| 最大值 | 230.00 |
| 中位值 | 182.5 |
| 顶位差 | -71.33 |
| 底位差 | 23.67 |
| 平均值 | 161.82 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。