最新两市ETF两融余额为1206.88亿元,环比上一交易日减少3.48亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.34亿元,融券余额环比减少2.13亿元。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,截至5月12日,两市ETF两融余额为1206.88亿元,较上一交易日减少3.48亿元,环比减少0.29%,其中,ETF融资余额为1065.00亿元,较上一交易日减少1.34亿元,环比减少0.13%。
具体来看,深市ETF最新两融余额438.90亿元,较上一日减少2.59亿元,ETF融资余额420.94亿元,环比减少2.36亿元,融券余量9.41亿份,环比增加101.45万份,增幅0.11%,ETF最新融券余额17.96亿元,环比减少2335.63万元。沪市ETF最新两融余额767.98亿元,较上一日减少8829.84万元,ETF融资余额644.06亿元,环比增加1.02亿元,融券余量40.83亿份,环比减少1809.08万份,降幅0.44%,ETF最新融券余额123.92亿元,环比减少1.90亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有62只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额140.80亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为140.79亿元、118.32亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有招商中证上海环交所碳中和ETF、万家中证工业有色金属主题ETF、华安恒生科技ETF,最新融资余额分别为19.82万元、22.79万元、6596.55万元,环比分别增长158.27%、108.36%、81.54%;降幅居前的有汇添富中证全指证券公司ETF、博时中证500ETF、嘉实恒生科技ETF(QDII),融资余额环比分别下降45.20%、33.40%、28.10%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 19.82 | 158.27 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 14.23 | -45.20 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 22.79 | 108.36 | 159968 | 博时中证500ETF | 52.89 | -33.40 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 6596.55 | 81.54 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 182.40 | -28.10 |
515290 | 银行 | 1269.98 | 54.00 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1368.61 | -27.37 |
159681 | 创50ETF | 52.80 | 44.87 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1052.20 | -27.35 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 202.37 | 44.59 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5663.28 | -25.86 |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 258.12 | 37.70 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 12607.35 | -21.19 |
517000 | 沪港深 | 78.93 | 35.82 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2542.82 | -20.60 |
510210 | 上证综指ETF | 2533.70 | 29.73 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 134.33 | -20.22 |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 1352.63 | 27.92 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 11111.58 | -18.65 |
统计显示,5月12日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、华安恒生科技ETF、国泰中证全指证券公司ETF,融资净买入金额分别为1.83亿元、2962.94万元、2745.17万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为9212.14万元、5179.78万元、4496.28万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 545010.59 | 18301.49 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1408040.05 | -9212.14 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 6596.55 | 2962.94 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 164623.30 | -5179.78 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 183327.39 | 2745.17 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 115573.13 | -4496.28 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 648660.01 | 2502.30 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 12607.35 | -3390.78 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 14443.69 | 1980.59 | 513130 | 恒生科技 | 47303.70 | -3317.70 |
511380 | 博时可转债ETF | 20669.40 | 1366.59 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 936266.06 | -2924.37 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 141492.81 | 1001.34 | 159949 | 华安创业板50ETF | 55828.63 | -2785.34 |
512670 | 国防ETF | 12668.09 | 957.72 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 11111.58 | -2547.97 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 35087.16 | 842.02 | 510500 | 南方中证500ETF | 141893.53 | -2415.71 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 7181.12 | 840.58 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 74958.66 | -2259.32 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为71.47亿元、27.36亿元、7.33亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有国联安半导体ETF、华夏上证科创板50成份ETF、南方中证新能源ETF,较上一日分别增加501.89万元、350.10万元、221.67万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少6117.83万元、6094.94万元、3186.59万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是恒生科技,最新融券余量为311.58万份,环比增加52.45%,增幅居前的还有华泰柏瑞中证500ETF、芯片,融券余量分别增加28.24%、10.48%,融券余量降幅居前的有易方达中证军工ETF、国泰中证全指证券公司ETF、易方达沪深300ETF发起式等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 国联安半导体ETF | 15297.04 | 501.89 | 510500 | 南方中证500ETF | 714672.79 | -6117.83 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 19161.73 | 350.10 | 512100 | 南方中证1000ETF | 273558.41 | -6094.94 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 3704.85 | 221.67 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18095.28 | -3186.59 |
510050 | 华夏上证50ETF | 8806.95 | 221.60 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6225.74 | -1938.66 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3003.14 | 209.97 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 73268.57 | -1236.92 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 137.00 | 137.00 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2552.57 | -695.09 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2157.94 | 128.96 | 512500 | 华夏中证500ETF | 23134.61 | -517.16 |
159813 | 芯片 | 1024.80 | 86.17 | 560010 | 广发中证1000ETF | 50678.26 | -433.90 |
513130 | 恒生科技 | 158.28 | 56.30 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 2396.18 | -268.02 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1381.99 | 42.19 | 515790 | 光伏ETF | 5497.79 | -245.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)