(相关资料图)
4月28日湖北能源发布2022年度分配预案,拟10派0.6元(含税),预计派现金额合计为3.94亿元。派现额占净利润比例为33.90%,这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.6元(含税) | 3.94 | 1.27 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 9.85 | 2.96 |
2020.12.31 | 10派1.2元(含税) | 7.81 | 3.12 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 6.51 | 2.39 |
2018.12.31 | 10派1.1元(含税) | 7.16 | 2.59 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 6.51 | 2.04 |
2016.12.31 | 10派0.91元(含税) | 5.92 | 1.92 |
2015.12.31 | 10派0.91元(含税) | 5.92 | 1.01 |
2015.06.30 | 10派0.253元(含税) | 1.35 | 0.21 |
2014.12.31 | 10派0.54元(含税) | 2.89 | 0.95 |
2014.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2013.12.31 | 10派1.1元(含税) | 2.94 | 1.75 |
2013.06.30 | 10派0.8元(含税) | 2.14 | 1.17 |
2012.12.31 | 10派0.4元(含税) | 1.07 | 0.54 |
2011.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.83 | 0.46 |
2010.12.31 | 10派2.04元(含税) | 4.22 | 2.05 |
2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.14 | 1.09 |
2002.12.31 | 10转增1股 | 0.00 | 0.00 |
2001.12.31 | 10送1股 | 0.00 | 0.00 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.24 | 0.81 |
1999.12.31 | 10送2股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10送1股 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入205.78亿元,同比下降9.06%,实现净利润11.63亿元,同比下降50.51%,基本每股收益为0.1773元,加权平均净资产收益率为3.81%。
资金面上看,近5日主力资金净流入483.57万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有4288.95万股,近5日持股量增加196.96万股,增长4.81%。
按申万行业统计,湖北能源所属的公用事业行业共有78家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是长江电力,派现金额为200.92亿元,其次是中国广核、中国核电,派现金额为43.93亿元、32.08亿元。(数据宝)
2022年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 0.00 | 8.533 | 2009227.78 | 94.29 | 3.77 |
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.87 | 439337.92 | 44.09 | 3.09 |
601985 | 中国核电 | 0.00 | 1.7 | 320787.92 | 35.60 | 2.43 |
600025 | 华能水电 | 0.00 | 1.75 | 315000.00 | 46.31 | 2.62 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 2 | 197397.16 | 1977.71 | 4.13 |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 178424.33 | 50.76 | 3.30 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 1 | 178400.00 | 63.16 | 2.66 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 5.1 | 157722.04 | 26.99 | 2.85 |
600236 | 桂冠电力 | 0.00 | 2 | 157647.56 | 49.13 | 3.25 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 1.64 | 107040.96 | 60.75 | 4.34 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 1.171 | 98200.00 | 19.21 | 0.51 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 1.93 | 80810.90 | 35.23 | 1.53 |
600578 | 京能电力 | 0.00 | 1.2 | 80325.40 | 100.01 | 3.70 |
600642 | 申能股份 | 0.00 | 1.6 | 78550.85 | 72.57 | 2.63 |
600483 | 福能股份 | 3.00 | 4 | 78182.77 | 30.15 | 3.25 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 2 | 70148.70 | 51.81 | 3.23 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.4 | 66603.46 | 30.29 | 2.17 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.91 | 58923.21 | 36.14 | 1.84 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.29 | 53669.46 | 1.00 | |
002060 | 粤水电 | 0.00 | 1.5 | 50905.72 | 130.22 | 1.91 |
000591 | 太阳能 | 0.00 | 1.28 | 50038.11 | 36.09 | 1.51 |
605368 | 蓝天燃气 | 4.00 | 10 | 49485.63 | 83.55 | 7.56 |
002911 | 佛燃能源 | 0.00 | 4.5 | 42959.65 | 65.56 | 3.33 |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | 0.6 | 39413.84 | 33.90 | 1.27 |
002608 | 江苏国信 | 0.00 | 1 | 37780.80 | 554.19 | 1.51 |
601139 | 深圳燃气 | 0.00 | 1.3 | 37397.50 | 30.60 | 1.75 |
601222 | 林洋能源 | 0.00 | 1.78 | 36333.72 | 42.45 | 2.01 |
002267 | 陕天然气 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 54.13 | 3.92 |
002015 | 协鑫能科 | 0.00 | 1.9 | 30678.18 | 45.13 | 1.20 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 1.5 | 28682.14 | 60.23 | 1.42 |
603053 | 成都燃气 | 0.00 | 3 | 26666.70 | 54.25 | 2.97 |
603393 | 新天然气 | 0.00 | 6 | 25351.28 | 27.46 | 2.53 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 1.5 | 20112.82 | 51.41 | 3.15 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 0.8 | 19475.32 | 36.37 | 1.84 |
600163 | 中闽能源 | 0.00 | 1 | 19029.96 | 26.10 | 1.33 |
000537 | 广宇发展 | 0.00 | 1 | 18625.21 | 29.44 | 0.69 |
605090 | 九丰能源 | 0.00 | 3 | 18561.12 | 17.03 | 1.17 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 2 | 17300.00 | 66.81 | 3.85 |
600032 | 浙江新能 | 0.00 | 0.8 | 16640.00 | 21.47 | 0.59 |
600452 | 涪陵电力 | 2.00 | 1.8 | 16462.95 | 26.85 | 1.27 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.35 | 15089.87 | 41.49 | 2.38 |
603693 | 江苏新能 | 0.00 | 1.5 | 13372.14 | 28.10 | 0.85 |
603706 | 东方环宇 | 0.00 | 7 | 13256.79 | 96.70 | 4.32 |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 3 | 12826.74 | 30.96 | 1.86 |
600995 | 南网储能 | 0.00 | 0.38 | 12144.82 | 7.31 | 0.24 |
605580 | 恒盛能源 | 4.00 | 6 | 12000.00 | 87.11 | 4.44 |
000543 | 皖能电力 | 0.00 | 0.48 | 10880.94 | 25.59 | 1.05 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 0.35 | 9858.60 | 30.73 | 0.33 |
000791 | 甘肃能源 | 0.00 | 0.6 | 9603.24 | 31.81 | 1.00 |
603689 | 皖天然气 | 0.00 | 2 | 9408.10 | 36.42 | 2.33 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.3 | 8857.30 | 0.90 | |
300332 | 天壕环境 | 0.00 | 0.85 | 7350.75 | 20.11 | 0.75 |
000690 | 宝新能源 | 0.00 | 0.3 | 6527.66 | 35.64 | 0.57 |
605011 | 杭州热电 | 0.00 | 1.6 | 6401.60 | 30.19 | 0.87 |
605162 | 新中港 | 0.00 | 1.5 | 6006.77 | 51.82 | 1.47 |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 1.2 | 6000.00 | 31.33 | 0.92 |
001258 | 立新能源 | 0.00 | 0.63 | 5880.00 | 30.00 | 0.43 |
000421 | 南京公用 | 0.00 | 1 | 5782.62 | 95.53 | 1.81 |
000531 | 穗恒运A | 0.00 | 0.7 | 5754.70 | 0.88 | |
300335 | 迪森股份 | 0.00 | 1.2 | 5724.15 | 80.76 | 2.18 |
605169 | 洪通燃气 | 0.00 | 2 | 5657.60 | 35.21 | 1.44 |
003035 | 南网能源 | 0.00 | 0.147 | 5568.18 | 10.06 | 0.22 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | 0.3 | 5374.88 | 52.19 | 0.57 |
001210 | 金房节能 | 2.00 | 5.5 | 4991.14 | 51.93 | 2.03 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 3 | 4800.00 | 23.29 | 1.52 |
001331 | 胜通能源 | 4.00 | 3.3 | 3960.00 | 23.01 | 0.86 |
000966 | 长源电力 | 0.00 | 0.14 | 3849.06 | 31.34 | 0.25 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 1 | 3806.33 | 13.69 | 0.59 |
831010 | 凯添燃气 | 0.00 | 1.5 | 3517.50 | 61.94 | 3.06 |
600101 | 明星电力 | 0.00 | 0.8 | 3371.46 | 21.18 | 0.86 |
603080 | 新疆火炬 | 0.00 | 2.1 | 2971.50 | 30.93 | 1.37 |
002700 | ST浩源 | 0.00 | 0.6 | 2481.77 | 31.83 | 1.28 |
600969 | 郴电国际 | 0.00 | 0.589 | 2179.60 | 44.51 | 0.68 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.2 | 1760.17 | 11.60 | 0.46 |
834014 | 特瑞斯 | 3.00 | 1.8 | 1727.11 | 27.24 | 1.27 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.38 | 1385.36 | 30.66 | 0.41 |
603318 | 水发燃气 | 0.00 | 0.3 | 1377.21 | 30.86 | 0.30 |
002893 | 京能热力 | 0.00 | 0.43 | 872.04 | 28.25 | 0.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)