4月7日,汇安基金管理有限责任公司披露旗下76只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,汇安基金管理有限责任公司成立于2016年4月25日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有62只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为汇安行业龙头混合,数值达57.94%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%,现任基金经理是邹唯。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:市场回顾:2021年,市场震荡中小幅上行;上证收3639.78 +4.80%,深证收14857.35 +2.67%,创业板指收3322.67 +12.02%,全A收5919.40 +9.17%。行业层面:前5:电力设备新能源+50.41%,基础化工+48.05%,有色金属+46.39%,煤炭+44.67%,钢铁+41.75%;后5:消费者服务-24.45%,非银金融-20.41%,家电-18.57%,房地产-9.63%,农林牧渔-6.67%。
全年来看市场整体估值呈收缩的态势,因此业绩增速成为了行业之间分化的分水岭,以新能源为代表的高景气方向和以煤炭、化工为代表的具有较大价格弹性的周期方向表现较好;另一方面,景气度边际向下的地产、家电、养殖等方向表现居后。 操作回顾:报告期内,我们更多的从行业比较和景气度比较的维度出发,主要布局了中期景气度在持续向上的行业,譬如新能源汽车、光伏、军工、金融IT、有色等行业,全年来看我们换手率保持了较低的水平。
回顾来看,2021年一季度春节后国内市场在海外市场调整和通胀预期等因素的扰动之下产生了比较大的调整,我们的持仓也产生了比较大的回撤;不过通过持续的跟踪,行业基本面的确定性并没有因市场的波动而有所变化,甚至基本面还在不断超出我们的预期,因此后续来看我们基本保持了以上的行业配置;全年来看,我们布局的这些成长方向为我们贡献了较好的收益。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
009565 | 汇安消费龙头混合C | -11.07 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | -10.64 |
004560 | 汇安丰益混合A | -8.81 |
004561 | 汇安丰益混合C | -8.73 |
009382 | 汇安核心资产混合C | -8.59 |
009381 | 汇安核心资产混合A | -8.12 |
512150 | A50ETF | -3.99 |
005551 | 汇安成长优选混合C | -3.57 |
005550 | 汇安成长优选混合A | -2.80 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | -2.03 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | -1.53 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | -1.53 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | -1.14 |
510200 | 汇安上证证券ETF | -0.88 |
007211 | 汇安中短债债券E | 0.00 |
005110 | 汇安多策略混合C | 0.18 |
006521 | 汇安短债债券E | 0.58 |
009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 0.63 |
005109 | 汇安多策略混合A | 0.69 |
006649 | 汇安多因子混合C | 1.36 |
005600 | 汇安量化优选C | 1.59 |
006648 | 汇安多因子混合A | 1.87 |
003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.98 |
007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 2.38 |
005599 | 汇安量化优选A | 2.40 |
006520 | 汇安短债债券C | 3.04 |
006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 3.05 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 3.15 |
006519 | 汇安短债债券A | 3.30 |
008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 3.37 |
003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 3.47 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 3.53 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 3.65 |
005556 | 汇安裕华纯债定期开放 | 3.72 |
007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 3.72 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 3.74 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 4.14 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 4.66 |
005212 | 汇安稳裕债券 | 4.86 |
005602 | 汇安中短债债券C | 4.86 |
005601 | 汇安中短债债券A | 5.13 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 5.64 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 6.06 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 6.13 |
008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 6.44 |
003846 | 汇安丰恒混合C | 6.55 |
003845 | 汇安丰恒混合A | 6.56 |
007611 | 汇安裕和纯债债券A | 6.59 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 6.64 |
007612 | 汇安裕和纯债债券C | 7.49 |
008530 | 汇安信利债券C | 7.65 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 8.03 |
008529 | 汇安信利债券A | 8.08 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 8.46 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 8.54 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 9.09 |
003855 | 汇安丰华混合C | 9.53 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 11.37 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 11.48 |
010158 | 汇安中证500增强C | 13.92 |
010157 | 汇安中证500增强A | 14.39 |
003854 | 汇安丰华混合A | 15.50 |
003685 | 汇安丰融混合C | 17.53 |
003684 | 汇安丰融混合A | 17.65 |
004559 | 汇安丰裕混合C | 21.02 |
004558 | 汇安丰裕混合A | 21.12 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 27.57 |
005360 | 汇安资产轮动混合 | 28.56 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 28.61 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 32.04 |
003887 | 汇安丰利混合C | 32.28 |
003886 | 汇安丰利混合A | 32.41 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 32.69 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 46.87 |
168601 | 汇安裕阳 | 56.11 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 57.94 |
头图来源:图虫