【资料图】
4月25日,截至收盘,华夏核心科技6个月定开混合C(010107)较前一交易日净值下跌2.29%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9244。
华夏核心科技6个月定开混合C基金成立于2020年9月18日,最新规模为1.20亿元,基金经理为周克平,其在管基金情况如下所示:
周克平,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 2023-04-24 | -6.16 | -4.46 | -1.77 |
华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 2023-04-24 | -6.18 | -4.53 | -2.48 |
华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 2023-04-25 | -8.72 | -2.07 | 21.26 |
华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 2023-04-25 | -8.71 | -2.01 | 22.12 |
华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 2023-04-24 | -7.14 | -4.45 | -3.69 |
华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 2023-04-24 | -7.28 | -4.66 | -2.82 |
华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 2023-04-24 | -7.30 | -4.72 | -3.50 |
华夏科技创新混合A | 007349 | 2023-04-25 | -9.37 | -7.50 | 1.18 |
华夏科技创新混合C | 007350 | 2023-04-25 | -9.39 | -7.56 | 0.37 |
华夏复兴混合C | 015073 | 2023-04-24 | -7.01 | -3.97 | -1.46 |
华夏复兴混合A | 000031 | 2023-04-24 | -7.00 | -3.95 | -0.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)