【资料图】
沪指4月13日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为社会服务、医药生物,涨幅为2.65%、1.55%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅为3.71%、3.37%。电子行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出447.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.85%,全天净流入资金9.43亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金155.01亿元,其次是计算机行业,净流出资金为119.64亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、非银金融等行业。
电子行业今日下跌3.37%,全天主力资金净流出155.01亿元,该行业所属的个股共423只,今日上涨的有35只;下跌的有388只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是漫步者,今日净流入资金3.55亿元,紧随其后的是拓荆科技、芯源微,净流入资金分别为9397.12万元、4685.68万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有40只,净流出资金居前的有紫光国微、寒武纪、兆易创新,净流出资金分别为7.10亿元、6.62亿元、4.92亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002351 | 漫步者 | 5.67 | 22.74 | 35459.17 |
688072 | 拓荆科技 | 9.06 | 12.13 | 9397.12 |
688037 | 芯源微 | -0.50 | 2.80 | 4685.68 |
001287 | C中电港 | 6.03 | 51.31 | 4565.62 |
600552 | 凯盛科技 | 0.37 | 3.00 | 3945.32 |
002913 | 奥士康 | -1.37 | 2.80 | 3105.99 |
301183 | 东田微 | 5.22 | 36.38 | 2353.99 |
002222 | 福晶科技 | 2.54 | 14.99 | 2282.06 |
002881 | 美格智能 | 2.09 | 6.79 | 1919.41 |
300661 | 圣邦股份 | 3.27 | 2.86 | 1903.18 |
603773 | 沃格光电 | 5.24 | 10.04 | 1705.84 |
300408 | 三环集团 | -2.55 | 0.53 | 1550.10 |
688368 | 晶丰明源 | 2.20 | 2.88 | 1475.93 |
002660 | 茂硕电源 | 2.42 | 10.05 | 1383.15 |
688508 | 芯朋微 | -0.81 | 3.77 | 1309.98 |
301359 | 东南电子 | 1.70 | 13.08 | 1101.46 |
301099 | 雅创电子 | 1.37 | 14.16 | 930.69 |
002955 | 鸿合科技 | -0.68 | 4.24 | 765.62 |
002654 | 万润科技 | 1.68 | 11.31 | 751.53 |
000050 | 深天马A | -1.09 | 0.89 | 652.05 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | -4.92 | 4.56 | -71020.06 |
688256 | 寒武纪 | -8.74 | 7.07 | -66154.13 |
603986 | 兆易创新 | -4.95 | 4.04 | -49177.98 |
002241 | 歌尔股份 | -3.88 | 5.85 | -48083.86 |
688981 | 中芯国际 | -2.19 | 3.12 | -44495.12 |
000725 | 京东方A | -2.00 | 1.13 | -40746.75 |
688008 | 澜起科技 | -6.23 | 2.35 | -36317.94 |
600703 | 三安光电 | -4.33 | 1.87 | -36296.68 |
002475 | 立讯精密 | -4.65 | 1.06 | -30145.41 |
603501 | 韦尔股份 | -5.41 | 2.41 | -29416.40 |
688041 | 海光信息 | -7.82 | 13.67 | -28296.73 |
600460 | 士兰微 | -5.28 | 3.40 | -28088.49 |
002371 | 北方华创 | -3.44 | 2.00 | -27654.98 |
002156 | 通富微电 | -4.80 | 5.47 | -27558.92 |
300223 | 北京君正 | -3.79 | 4.09 | -25871.52 |
002463 | 沪电股份 | -6.07 | 6.09 | -25505.80 |
600584 | 长电科技 | -4.64 | 3.80 | -24318.16 |
601138 | 工业富联 | -4.13 | 0.82 | -23342.46 |
000021 | 深科技 | -4.09 | 9.08 | -22412.23 |
605358 | 立昂微 | -3.53 | 4.27 | -20256.02 |
(文章来源:证券时报网)