以最新收盘价计算,A股平均股价为11.48元,其中两市股价超过100元的有173只。
【资料图】
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月27日收盘,沪指报收3258.03点,下跌0.28%,A股平均股价为11.48元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有173只,股价在50元至100元之间的有330只,股价在30元至50元的有556只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1810.41元,上涨1.25%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为873.00元、589.80元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.59%,跑输沪指0.32个百分点。今日上涨的有60只,涨幅居前的有钧达股份、石英股份等,下跌的有112只,跌幅居前的有通策医疗、新益昌等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.56%,期间沪指下跌0.21%,涨幅居前的有海天瑞声、菲菱科思、铖昌科技等,涨幅分别为182.62%、28.38%、24.04%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,菲菱科思最新收盘价101.42元,上涨1.82%,全天换手率17.62%,成交额2.43亿元,全天主力资金净流入13.51万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为19.08%,;有31只股来自医药生物行业,占比17.92%;28只股来自电力设备行业,占比16.18%。
所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有34只,另有87只来自科创板,占百元股的比例为50.29%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、拓荆科技、石头科技等14只个股今日获机构买入评级,泸州老窖为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有10条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超20%,华大智造上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为151.40元,上涨空间达47.03%,其次是炬光科技,上涨空间为34.07%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1810.41 | 1.25 | 0.18 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 873.00 | 0.46 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 589.80 | 0.65 | 1.20 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 487.00 | 2.02 | 0.04 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 413.80 | -0.07 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 401.10 | -1.06 | 0.44 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 383.56 | 2.05 | 0.02 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 361.75 | -1.18 | 1.44 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 361.35 | -1.90 | 0.01 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 350.97 | -3.82 | 1.26 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 336.72 | 0.35 | 0.01 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 326.90 | -0.27 | 2.42 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 312.47 | -0.82 | 0.21 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 307.23 | -0.27 | 0.23 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 306.70 | -1.20 | 0.03 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 295.61 | 2.66 | 0.02 | 国防军工 |
603290 | 斯达半导 | 291.50 | -2.47 | 1.38 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 288.71 | 2.72 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 283.75 | 0.66 | 0.34 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 274.00 | 0.54 | 0.35 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 273.60 | -0.58 | 0.01 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 264.51 | 0.31 | 0.03 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 260.40 | -0.61 | 0.04 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 259.81 | -2.90 | 1.46 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 258.81 | 1.63 | 3.32 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 253.48 | -0.75 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 251.20 | 1.05 | 0.49 | 食品饮料 |
688261 | 东微半导 | 240.15 | -1.18 | 0.00 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 236.26 | -1.99 | 0.03 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 230.77 | -2.76 | 1.17 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 226.40 | 1.51 | 1.17 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 222.00 | -3.01 | 0.06 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 221.72 | -0.04 | 0.08 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 215.41 | -1.54 | 0.01 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 213.40 | -2.09 | 0.02 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 212.01 | 3.22 | 0.03 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 210.22 | 0.93 | 0.00 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 207.90 | -1.66 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 204.81 | 1.84 | 0.45 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 202.59 | -0.20 | 0.92 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 202.52 | -2.73 | 0.01 | 家用电器 |
600702 | 舍得酒业 | 198.35 | 2.72 | 1.94 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 197.31 | -0.10 | 0.41 | 商贸零售 |
688516 | 奥特维 | 196.72 | 0.70 | 0.01 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 194.50 | -3.33 | 0.01 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 194.40 | -0.37 | 0.74 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 194.20 | -2.06 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 192.68 | -1.06 | 0.00 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 192.18 | 2.77 | 0.13 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 189.92 | -3.89 | 0.02 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 188.97 | 5.50 | 5.44 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 182.29 | -1.97 | 0.78 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 182.15 | 0.08 | 0.41 | 美容护理 |
688275 | 万润新能 | 180.60 | -1.37 | 0.01 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 175.80 | -2.22 | 0.03 | 国防军工 |
301327 | 华宝新能 | 174.88 | 0.35 | 3.18 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 172.88 | 2.57 | 0.49 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 171.86 | -3.17 | 0.01 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 171.10 | 1.29 | 0.02 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 165.95 | 0.51 | 0.01 | 基础化工 |
603345 | 安井食品 | 164.67 | 1.57 | 1.01 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 164.30 | -2.78 | 0.03 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 161.77 | -0.45 | 0.09 | 轻工制造 |
688023 | 安恒信息 | 161.68 | -1.11 | 0.01 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 160.60 | -0.78 | 0.66 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 159.49 | -2.85 | 0.02 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 158.80 | 0.78 | 1.00 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 158.68 | 3.37 | 0.01 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 157.89 | -3.13 | 0.03 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 155.41 | -0.89 | 0.01 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 154.10 | -1.66 | 0.01 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 151.80 | -0.32 | 2.43 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 150.22 | -0.79 | 0.40 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 149.99 | -2.50 | 0.01 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 146.00 | 2.98 | 0.69 | 汽车 |
600763 | 通策医疗 | 145.73 | -6.46 | 2.34 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 144.46 | -4.28 | 0.04 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 144.10 | 1.33 | 0.02 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 144.01 | 2.35 | 3.48 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 143.00 | 1.70 | 10.96 | 国防军工 |
603833 | 欧派家居 | 141.85 | 2.45 | 0.35 | 轻工制造 |
002821 | 凯莱英 | 141.45 | -1.99 | 1.27 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 140.77 | -0.72 | 0.70 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 140.64 | -1.72 | 2.40 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 139.41 | 1.17 | 0.01 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 138.98 | 4.72 | 3.05 | 基础化工 |
688073 | 毕得医药 | 137.66 | -3.30 | 0.01 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 137.21 | -1.71 | 0.87 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 137.00 | 0.00 | 2.40 | 国防军工 |
688503 | 聚和材料 | 136.68 | -0.60 | 0.03 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 135.62 | 2.65 | 0.59 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 133.88 | -2.28 | 1.48 | 美容护理 |
688235 | 百济神州 | 132.73 | -2.55 | 0.01 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 132.49 | 0.36 | 0.01 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 131.34 | -2.49 | 0.02 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 130.92 | 0.69 | 0.05 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 130.68 | -2.69 | 0.03 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 130.30 | -1.85 | 0.04 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 130.21 | 3.67 | 3.31 | 电力设备 |
300799 | 左江科技 | 130.12 | -2.39 | 1.18 | 计算机 |
603713 | 密尔克卫 | 128.65 | 0.51 | 0.45 | 交通运输 |
603489 | 八方股份 | 127.24 | -1.13 | 0.78 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 126.05 | -1.88 | 0.04 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 125.47 | -1.03 | 0.46 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 125.04 | -0.78 | 0.04 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.66 | -0.22 | 0.00 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 124.60 | -1.74 | 1.09 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 124.44 | -2.63 | 2.99 | 基础化工 |
002847 | 盐津铺子 | 123.95 | 0.76 | 0.74 | 食品饮料 |
688391 | 钜泉科技 | 123.44 | -0.03 | 0.08 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 123.14 | -1.49 | 0.03 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 122.75 | -2.58 | 0.01 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 122.50 | 0.49 | 0.20 | 建筑材料 |
688167 | 炬光科技 | 121.87 | -3.37 | 0.06 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 121.00 | -1.94 | 0.03 | 电子 |
002850 | 科达利 | 120.60 | -0.82 | 1.29 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 120.20 | -3.49 | 0.02 | 美容护理 |
300274 | 阳光电源 | 120.01 | -0.57 | 1.35 | 电力设备 |
001269 | 欧晶科技 | 119.26 | 4.60 | 11.83 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 118.89 | 0.57 | 0.86 | 基础化工 |
300033 | 同花顺 | 118.84 | -0.84 | 1.70 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 118.76 | 0.05 | 0.01 | 机械设备 |
301080 | 百普赛斯 | 118.10 | -3.77 | 3.24 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 117.98 | -2.14 | 0.01 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 117.45 | -0.90 | 0.81 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 117.00 | -1.71 | 0.05 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 116.75 | 2.59 | 6.39 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 115.48 | -4.56 | 0.02 | 机械设备 |
688435 | 英方软件 | 114.98 | 4.31 | 0.11 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 114.83 | -0.75 | 0.51 | 计算机 |
603236 | 移远通信 | 114.47 | -1.23 | 0.91 | 通信 |
688636 | 智明达 | 113.60 | -1.46 | 0.01 | 国防军工 |
688372 | 伟测科技 | 112.80 | -4.31 | 0.04 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 111.66 | -1.44 | 1.05 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 111.30 | -0.63 | 0.77 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 110.51 | -1.33 | 0.03 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 110.33 | -2.51 | 0.01 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 109.82 | -2.43 | 1.57 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 109.80 | -1.18 | 2.64 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 108.76 | -1.99 | 0.01 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 108.19 | 4.72 | 1.09 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 108.09 | 1.20 | 0.45 | 基础化工 |
688157 | 松井股份 | 108.00 | 0.93 | 0.02 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 107.71 | -2.34 | 5.57 | 计算机 |
301333 | 诺思格 | 107.65 | -2.09 | 2.65 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 106.90 | -2.08 | 0.03 | 汽车 |
688677 | 海泰新光 | 106.45 | -2.40 | 0.02 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 106.30 | -4.00 | 0.01 | 电子 |
688408 | 中信博 | 106.17 | 3.18 | 0.03 | 电力设备 |
688270 | 臻镭科技 | 106.12 | 1.81 | 0.03 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 105.50 | -2.01 | 0.01 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 105.46 | -1.35 | 4.07 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 105.41 | -3.40 | 0.04 | 国防军工 |
688665 | 四方光电 | 105.30 | -2.81 | 0.01 | 机械设备 |
301047 | 义翘神州 | 105.19 | -2.73 | 1.25 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 104.86 | -0.61 | 1.22 | 传媒 |
605369 | 拱东医疗 | 104.69 | 0.13 | 0.95 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 104.56 | -0.95 | 0.83 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 104.34 | -2.44 | 0.01 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 104.25 | 1.21 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 104.02 | -2.80 | 2.19 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 103.24 | -1.02 | 1.31 | 机械设备 |
301369 | 联动科技 | 103.00 | -1.69 | 4.84 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 102.97 | -1.46 | 0.02 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 102.85 | 1.09 | 0.47 | 基础化工 |
688337 | 普源精电 | 102.75 | -0.46 | 0.02 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 102.71 | -1.24 | 0.01 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 101.42 | 1.82 | 17.62 | 通信 |
300973 | 立高食品 | 101.27 | 0.88 | 1.91 | 食品饮料 |
003031 | 中瓷电子 | 101.26 | -2.95 | 1.39 | 通信 |
002192 | 融捷股份 | 101.25 | 0.15 | 1.77 | 有色金属 |
688800 | 瑞可达 | 101.01 | -0.63 | 0.01 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 100.10 | 1.30 | 6.33 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)